根据《关于开展2024年度社区养老服务设施年度审查及等级评定工作的通知》,按照地方标准《武汉市社区养老服务设施等级划分及评定》(DB4201 T 631-2020),武汉市民政局组织对初评结果为AAAA级和AAAAA级的社区养老服务设施进行复评,现将复评结果予以公示。文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
公示时间:2025年4月17日至2025年4月25日文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
公示期间,对等级复评结果有异议的社区养老服务设施可向区民政局提交书面反馈意见表(《武汉市社区养老服务设施等级评定结果意见反馈表》),经区民政局审核通过后报市民政局,市民政局将在20个工作日内给予答复。文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
联系电话(传真):027-85736256文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
邮箱:2377781319@qq.com文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
2024年度社区养老服务设施复评结果文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
2024年度社区养老服务设施复评结果 | ||||||
区域 | 数量 | 名称 | 初评星级 | 复评星级 | 初评分数 | 复评分数 |
江岸 | 5 | 永清街道仁义社区椿萱屋老人照护中心 | 4 | 4 | 83 | 82 |
后湖街道东方社区椿萱屋老人照护中心 | 4 | 4 | 87 | 81 | ||
江岸区后湖街道椿萱里老人照护中心(十大家) | 4 | 4 | 85 | 82 | ||
四唯街道袁家社区椿萱屋老人照护中心 | 4 | 4 | 83 | 82 | ||
新村街道椿萱里老人照护中心(铁南) | 4 | 4 | 82 | 82 | ||
江汉 | 10 | 江汉区万松街白松老年人服务中心(楠山) | 5 | 5 | 94 | 92 |
江汉区民意街天后社区老年人服务中心(吉年) | 4 | 4 | 84 | 81 | ||
江汉区汉兴街杨汊湖老年人服务中心(颐伦) | 4 | 4 | 88 | 84 | ||
江汉区汉兴街江汉里老年人服务中心(吉年) | 5 | 5 | 97 | 96 | ||
江汉区汉兴街民航里老年人服务中心(吉年) | 5 | 5 | 96 | 95 | ||
江汉区民权街三民老年人服务中心(吉年) | 4 | 4 | 85 | 82 | ||
江汉区花楼水塔街前进老年人服务中心(佰穗) | 5 | 5 | 94 | 94 | ||
江汉区新华街循礼老年人服务中心(吉年) | 5 | 5 | 94 | 91 | ||
江汉区北湖街横堤老年人服务中心 | 5 | 5 | 94 | 92 | ||
江汉区唐家墩街香江新村老年人服务中心(楠山) | 4 | 4 | 84 | 81 | ||
硚口 | 5 | 宗关街道申新社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 85 | 85 |
汉中街道长寿社区嵌入式 | 4 | 4 | 83 | 82 | ||
六角亭街道荣东社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 87 | 87 | ||
长丰街道园博北社区辐射式 | 4 | 4 | 81 | 81 | ||
荣华街道中山社区嵌入式 | 4 | 4 | 89 | 81 | ||
新洲 | 10 | 新洲区邾城街新建社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 82 | 84 |
新洲区邾城街城南社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 81 | 81 | ||
新洲区邾城街蔡濠社区老年人服务站 | 4 | 4 | 83 | 84 | ||
新洲区邾城街光明社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 84 | 81 | ||
新洲区邾城街城东社区养老服务综合体 | 4 | 4 | 85 | 86 | ||
新洲区辛冲街临津社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 85 | 81 | ||
新洲区双柳街湖滨社区嵌入式养老服务中心 | 4 | 4 | 89 | 83 | ||
新洲区李集街李集社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 88 | 82 | ||
新洲区三店街和平社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 87 | 82 | ||
新洲区旧街街振兴社区老年人服务站 | 4 | 4 | 84 | 81 | ||
东西湖 | 3 | 东西湖区径河街道办事处金龙湾社区老年人服务中心 | 4 | 3 | 81 | 73 |
东西湖区柏泉街道新苑社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 86 | 82 | ||
东西湖区常青花园社区管理办公室第四社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 86 | 84 | ||
汉阳 | 11 | 汉阳区江堤街办事处向阳村社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 87 | 84 |
汉阳区龙阳街道汉城社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 81 | 82 | ||
汉阳区琴断口街办事处七里一村社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 81 | 81 | ||
汉阳区琴断口街办事处百灵社区居委会养老服务综合体 | 4 | 4 | 84 | 83 | ||
汉阳区琴断口街办事处七里庙社区居委会中心辐射式 | 4 | 4 | 85 | 82 | ||
汉阳区洲头街办事处洲头社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 85 | 82 | ||
汉阳区洲头街办事处建港社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 83 | 82 | ||
汉阳区永丰街办事处徐湾社区居委会中心辐射式 | 5 | 5 | 94 | 93 | ||
汉阳区建桥街办事处古楼社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 82 | 82 | ||
汉阳区五里墩街办事处五合里社区居委会老年人服务中心 | 4 | 4 | 84 | 82 | ||
汉阳区鹦鹉街办事处夹河社区居委会中心辐射式服务网点 | 4 | 3 | 81 | 80 | ||
江夏 | 8 | 江夏区纸坊街花山社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 84 | 82 |
江夏区纸坊街9603厂社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 85 | 81 | ||
江夏区纸坊街复江道社区老年人服务中心 | 4 | 3 | 81 | 77 | ||
江夏区纸坊街马山社区老年人服务中心 | 4 | 3 | 82 | 80 | ||
江夏区纸坊街文苑社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 87 | 89 | ||
江夏经济开发区向阳社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 81 | 81 | ||
江夏经济开发区阳光社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 83 | 82 | ||
江夏经济开发区金港一号社区老年人服务中心 | 5 | 5 | 92 | 91 | ||
高新 | 5 | 武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道流芳社区嵌入式服务网点 | 4 | 4 | 81 | 81 |
武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道牌楼社区中心辐射式服务网点 | 4 | 4 | 87 | 85 | ||
武汉东湖新技术开发区豹澥街道神墩桥社区中心辐射式服务网点 | 4 | 4 | 84 | 83 | ||
武汉东湖新技术开发区豹澥街道九龙湖社区中心辐射式服务网点 | 4 | 4 | 86 | 84 | ||
武汉东湖新技术开发区左岭街道智苑社区老年人服务中心 | 5 | 5 | 91 | 92 | ||
洪山 | 10 | 洪山区青菱街道红霞社区中心辐射式服务网点 | 4 | 4 | 88 | 84 |
洪山区狮子山街道珞珈雅苑社区嵌入式服务网点 | 4 | 4 | 83 | 84 | ||
洪山区洪山街道金地格林小城社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 82 | 84 | ||
洪山区狮子山街道玫瑰湾社区嵌入式服务网点 | 4 | 4 | 83 | 84 | ||
洪山区张家湾街道长征社区中心辐射式服务网点 | 4 | 4 | 82 | 82 | ||
洪山区张家湾街道长江社区中心辐射式服务网点 | 4 | 4 | 87 | 86 | ||
洪山区张家湾街道金色城市社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 85 | 83 | ||
洪山区洪山街道乐见城社区老年人服务中心 | 4 | 4 | 83 | 83 | ||
洪山区关山街道龙安社区中心辐射式服务网点 | 5 | 5 | 93 | 92 | ||
洪山区青菱街道青江苑社区中心辐射式服务网点 | 5 | 5 | 95 | 93 | ||
武昌 | 15 | 武昌区杨园街众成颐家颐养中心 | 5 | 5 | 98 | 99 |
武昌区杨园街余家头社区众成颐家颐养中心 | 4 | 4 | 83 | 87 | ||
武昌区徐家棚街众成颐家颐养中心 | 5 | 5 | 92 | 95 | ||
武昌区中华路街瑞福年华颐养中心(中华路街养老服务综合体) | 4 | 4 | 90 | 87 | ||
武昌区水果湖街长江康养颐养中心 | 5 | 5 | 91 | 91 | ||
武昌区水果湖街徐东路社区长江康养颐养中心 | 4 | 4 | 82 | 83 | ||
武昌区水果湖街东亭社区木兰花颐养中心 | 4 | 4 | 82 | 81 | ||
武昌区粮道街民主路社区乐颐轩颐养中心 | 4 | 4 | 83 | 83 | ||
武昌区中南路街晒湖社区普仁维康颐养中心 | 4 | 4 | 81 | 85 | ||
武昌区黄鹤楼街普仁维康颐养中心(黄鹤楼街道养老综合体) | 5 | 5 | 91 | 93 | ||
武昌区紫阳街水陆社区瑞福年华颐养中心(同址) | 4 | 3 | 81 | 79 | ||
珞珈山街武大文理学部社区普仁维康颐养中心(同址) | 4 | 4 | 82 | 83 | ||
武昌区水果湖街众成颐家颐养中心 | 4 | 4 | 88 | 87 | ||
武昌区徐家棚街惠誉花园社区炎黄颐养中心 | 4 | 4 | 81 | 82 | ||
武昌区石洞街楠山有约颐养中心(同址) | 4 | 4 | 82 | 82 | ||
青山 | 3 | 冶金街楠山有约悦达居家养老服务中心 | 4 | 4 | 83 | 83 |
钢都花园街道办事处126社区居委会126社区中心辐射式网点 | 5 | 4 | 94 | 86 | ||
普仁维康医养之家121社区养老中心 | 5 | 4 | 93 | 88 | ||
黄陂 | 1 | 蔡家榨街蔡家榨社区嵌入式养老服务网点 | 4 | 4 | 83 | 81 |
合计 | 86 |
武汉市社区养老服务设施等级评定结果意见反馈表文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
意见反馈单位 | |||||
设施名称 | |||||
设施类别 | □ 社区老年人服务中心 □ 社区老年人服务站 □“互联网+居家养老”服务网点 - 社区嵌入式 □“互联网+居家养老”服务网点 - 中心辐射式 □其他 ________________________________ |
评定结果 | □ A级 □ AA级 □ AAA级 □ AAAA级 □ AAAAA级 |
||
联系人 | 电话 | 邮箱 | |||
联系地址 | 邮编 | ||||
意见反馈依据 | 请如实写明意见反馈依据,并对应DB4201 T 631-2020第6章的要求列出各项自评得分与最终自评等级。 | ||||
意见反馈单位文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
(盖章) |
年 月 日 | ||||
区民政审核意见文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
(盖章) |
文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/zhengce/20526.html
年 月 日 |
附件1:2024年度社区养老服务设施复评结果
附件2:武汉市社区养老服务设施等级评定结果意见反馈表