大家注意!
延迟退休方案有了新进展!文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
人社部发表最新口径文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
人社部最新消息文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
适时出台延迟退休方案文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
1月9日,人社部部长尹蔚民在人民日报发表署名文章时再次提及,针对人口老龄化加速发展的趋势,适时研究出台渐进式延迟退休年龄等应对措施。文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
一时间,这项关乎所有职工就业生活的重要政策再次走上风口浪尖。文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
实际上,2015年,尹蔚民曾明确要在2017年推出延迟退休方案并在推出后五年渐进式实施。 去年3月,尹蔚民曾公开表示,该政策讨论非常热烈,人社部需要进行深入研究论证。然而至今,按时间表应该已经出台的延迟退休方案仍然未见踪影。文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
尹蔚民曾表示,目前我国就业形势依然严峻复杂,就业压力非常大,特别是近几年,化解过剩产能职工分流安置的压力较大,在这样一个背景下,制定延迟退休政策就需要更加稳慎。文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
4类人将受延迟退休影响 70后影响最大
人社部曾明确表示,方案出台后将充分征求意见,并经过5年过渡期,到2022年正式实施。文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
文章源自小锋爱养老www.zhyl.net,禁止采集。小锋谈养老-https://www.zhyl.net/hot/9886.html
最新退休时间表
网上根据延迟退休的大体政策,推测出了这份退休时间表,虽然官方没有正式通报,但大家可以参考一下,心里大概有个数儿~
出生年份 |
2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) |
实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1958 | 60 | 1 | 61 | 2019 |
1959 | 59 | 1 | 61 | 2020 |
1960 | 58 | 1 | 61 | 2021 |
1961 | 57 | 1 | 61 | 2022 |
1962 | 56 | 1 | 61 | 2023 |
1963 | 55 | 1 | 61 | 2024 |
1964 | 54 | 2 | 62 | 2026 |
1965 | 53 | 2 | 62 | 2027 |
1966 | 52 | 2 | 62 | 2028 |
1967 | 51 | 2 | 62 | 2029 |
1968 | 50 | 2 | 62 | 2030 |
1969 | 49 | 2 | 62 | 2031 |
1970 | 48 | 3 | 63 | 2033 |
1971 | 47 | 3 | 63 | 2034 |
1972 | 46 | 3 | 63 | 2035 |
1973 | 45 | 3 | 63 | 2036 |
1974 | 44 | 3 | 63 | 2037 |
1975 | 43 | 3 | 63 | 2038 |
1976 | 42 | 4 | 64 | 2040 |
1977 | 41 | 4 | 64 | 2041 |
1978 | 40 | 4 | 64 | 2042 |
1979 | 39 | 4 | 64 | 2043 |
1980 | 38 | 4 | 64 | 2044 |
1981 | 37 | 4 | 64 | 2045 |
1982 | 36 | 5 | 65 | 2047 |
1983 | 35 | 5 | 65 | 2048 |
1984 | 34 | 5 | 65 | 2049 |
1985 | 33 | 5 | 65 | 2050 |
1986 | 32 | 5 | 65 | 2051 |
1987 | 31 | 5 | 65 | 2052 |
1988 | 30 | 5 | 65 | 2053 |
1989 | 29 | 5 | 65 | 2054 |
1990 | 28 | 5 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 5 | 65 | 2056 |
以后类推 |
出生年份 |
2018年年龄(岁) | 延迟退休(年) |
实际退休年龄(岁) | 退休年份 |
1963 | 55 | 1 | 56 | 2019 |
1964 | 54 | 1 | 56 | 2020 |
1965 | 53 | 1 | 56 | 2021 |
1966 | 52 | 2 | 57 | 2023 |
1967 | 51 | 2 | 57 | 2024 |
1968 | 50 | 2 | 57 | 2025 |
1969 | 49 | 3 | 58 | 2027 |
1970 | 48 | 3 | 58 | 2028 |
1971 | 47 | 3 | 58 | 2029 |
1972 | 46 | 4 | 59 | 2031 |
1973 | 45 | 4 | 59 | 2032 |
1974 | 44 | 4 | 59 | 2033 |
1975 | 43 | 5 | 60 | 2035 |
1976 | 42 | 5 | 60 | 2036 |
1977 | 41 | 5 | 60 | 2037 |
1978 | 40 | 6 | 61 | 2039 |
1979 | 39 | 6 | 61 | 2040 |
1980 | 38 | 6 | 61 | 2041 |
1981 | 37 | 7 | 62 | 2043 |
1982 | 36 | 7 | 62 | 2044 |
1983 | 35 | 7 | 62 | 2045 |
1984 | 34 | 8 | 63 | 2047 |
1985 | 33 | 8 | 63 | 2048 |
1986 | 32 | 8 | 63 | 2049 |
1987 | 31 | 9 | 64 | 2051 |
1988 | 30 | 9 | 64 | 2052 |
1989 | 29 | 9 | 64 | 2053 |
1990 | 28 | 10 | 65 | 2055 |
1991 | 27 | 10 | 65 | 2056 |
以后类推 |